招聘1名工作人员派遣至儋州市白马井镇人民政府 的面试成绩及体检入围名单公告
时间:2026-06-25 15:30
来源:
[原创]
浏览量:{{clickNum}}
据《招聘1 名工作人员派遣至儋州市白马井镇政府的公告》要求,面试工作已结束,现将面试成绩和入围体检人员名单予以公告。
一、面试成绩及入围体检情况
| 序号 | 姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 | 序号 | 姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 林晓政 | 82.33 | 1 | 入围体检 | 16 | 李菊伶 | 71.67 | ||
| 2 | 谢国梁 | 80.00 | 2 | 17 | 何石莲 | 71.33 | |||
| 3 | 李颖珏 | 78.67 | 3 | 18 | 王香丹 | 71.00 | |||
| 4 | 黎夏亨 | 78.33 | 19 | 唐俊珍 | 71.00 | ||||
| 5 | 张学愿 | 76.67 | 20 | 林猷文 | 70.33 | ||||
| 6 | 唐春花 | 76.67 | 21 | 符永艳 | 69.67 | ||||
| 7 | 孟凡博 | 75.67 | 22 | 陈清政 | 69.67 | ||||
| 8 | 符慧娟 | 74.67 | 23 | 李俊翠 | 69.67 | ||||
| 9 | 卞金竹 | 74.00 | 24 | 叶伟强 | 69.67 | ||||
| 10 | 曾琦琦 | 73.33 | 25 | 周万仲 | 69.67 | ||||
| 11 | 林佳佳 | 73.00 | 26 | 王建保 | 68.67 | ||||
| 12 | 陈守娟 | 72.67 | 27 | 郑有婷 | 68.67 | ||||
| 13 | 曾发祥 | 72.33 | 28 | 蒲道先 | 68.00 | ||||
| 14 | 王钰 | 72.00 | 29 | 麦春阳 | 68.00 | ||||
| 15 | 林诺妹 | 72.00 | 30 | 刘皇钟 | 67.33 |
一
| 序号 | 姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 | 序号 | 姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
| 31 | 张国球 | 67.00 | 51 | 卜敏艳 | 缺考 | ||||
| 32 | 丁德志 | 67.00 | 52 | 李多瑾 | 缺考 | ||||
| 33 | 陈益⽉ | 66.67 | 53 | 陈祥 | 缺考 | ||||
| 34 | 羊志辉 | 66.67 | 54 | 吴冬霞 | 缺考 | ||||
| 35 | 黄东 | 66.33 | 55 | 陈秀楠 | 缺考 | ||||
| 36 | 符巨娜 | 66.00 | 56 | 晁晨 | 缺考 | ||||
| 37 | 陈有作 | 66.00 | 57 | 高桂丹 | 缺考 | ||||
| 38 | 郭益柏 | 65.67 | 58 | 刘玲霞 | 缺考 | ||||
| 39 | 刘连姣 | 65.33 | 59 | 周学慧 | 缺考 | ||||
| 40 | 薛锦精 | 64.33 | 60 | 杨彤彤 | 缺考 | ||||
| 41 | 万琼瑜 | 63.33 | 61 | 符丽冰 | 缺考 | ||||
| 42 | 黎海媚 | 62.33 | 62 | 陈符文 | 缺考 | ||||
| 43 | 王丽丽 | 缺考 | 63 | 曾为婷 | 缺考 | ||||
| 44 | 王忠武 | 缺考 | 64 | 符达霞 | 缺考 | ||||
| 45 | 陈有花 | 缺考 | 65 | 羊玉萍 | 缺考 | ||||
| 46 | 林道仁 | 缺考 | 66 | 李莉 | 缺考 | ||||
| 47 | 孙贤隆 | 缺考 | 67 | 符瀚 | 缺考 | ||||
| 48 | 羊丽华 | 缺考 | 68 | 赵海波 | 缺考 | ||||
| 49 | 赵成龙 | 缺考 | 69 | 符精妹 | 缺考 | ||||
| 50 | 符发斌 | 缺考 | 70 | 武志杰 | 缺考 |
| 序号 | 姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 | 序号 | 姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
| 71 | 吕桂芳 | 缺考 | 85 | 徐盛娟 | 缺考 | ||||
| 72 | 黎爱乾 | 缺考 | 86 | 唐一梅 | 缺考 | ||||
| 73 | 谢建蓉 | 缺考 | 87 | 麦翰彪 | 缺考 | ||||
| 74 | 温忆梦 | 缺考 | 88 | 羊慧妃 | 缺考 | ||||
| 75 | 邱业丹 | 缺考 | 89 | 王光正 | 缺考 | ||||
| 76 | 李淑坤 | 缺考 | 90 | 陈虹杉 | 缺考 | ||||
| 77 | 陈流庭 | 缺考 | 91 | 王小碟 | 缺考 | ||||
| 78 | 胡晓妤 | 缺考 | 92 | 蔡辉龙 | 缺考 | ||||
| 79 | 符大娲 | 缺考 | 93 | 庞长兴 | 缺考 | ||||
| 80 | 谭兴圣 | 缺考 | 94 | 苏瑞琴 | 缺考 | ||||
| 81 | 于莲洋 | 缺考 | 95 | 王小宾 | 缺考 | ||||
| 82 | 麦浩洋 | 缺考 | 96 | 陈英莲 | 缺考 | ||||
| 83 | 薛年征 | 缺考 | 97 | 薛秋带 | 缺考 | ||||
| 84 | 黎多亮 | 缺考 |
二、 二、体检相关事项
体检入围人员自行前往到三甲医院进行入职体检,体检报告于6月30日前提交至海南易择人力资源有限公司。体检不合格的,不予聘用。体检项目为:内科、外科、血常规、尿常规、心电图、X光胸透、肝功能、妊娠(女性),有孕者请于体检前告知工作人员,体检前不吃早餐。
三、咨询电话
本公告未尽事宜,由第三方招聘机构负责解释。
咨询电话:17744864027(正常上班咨询时间:上午09:00-12:00,下午15:00-17:30,周末及节假日不接受咨询)
海南易择人力资源有限公司
2026年6月25日
